权威数据 · 实时更新 · 走势分析 · 专业预测
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 形态 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024352 | 12-28 | 583 | 组六 | 16 | 5 |
| 2024351 | 12-27 | 271 | 组六 | 10 | 6 |
| 2024350 | 12-26 | 944 | 组三 | 17 | 5 |
| 2024349 | 12-25 | 608 | 组六 | 14 | 8 |
| 2024348 | 12-24 | 357 | 组六 | 15 | 4 |
| 期号 | 日期 | 开奖号码 | 形态 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024352 | 12-28 | 583 | 组六 | 16 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 2024351 | 12-27 | 271 | 组六 | 10 | 偶奇奇 | 小小小 |
| 2024350 | 12-26 | 944 | 组三 | 17 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 2024349 | 12-25 | 608 | 组六 | 14 | 偶偶偶 | 大小大 |
| 2024348 | 12-24 | 357 | 组六 | 15 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 2024347 | 12-23 | 182 | 组六 | 11 | 奇偶偶 | 小小小 |
| 2024346 | 12-22 | 736 | 组六 | 16 | 奇奇偶 | 大小大 |
| 2024345 | 12-21 | 490 | 组六 | 13 | 偶奇偶 | 小大小 |
| 2024344 | 12-20 | 825 | 组六 | 15 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 2024343 | 12-19 | 061 | 组六 | 7 | 偶偶奇 | 小小小 |
| 2024342 | 12-18 | 553 | 组三 | 13 | 奇奇奇 | 大小小 |
| 2024341 | 12-17 | 219 | 组六 | 12 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 2024340 | 12-16 | 748 | 组六 | 19 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 2024339 | 12-15 | 302 | 组六 | 5 | 奇偶偶 | 小小小 |
| 2024338 | 12-14 | 967 | 组六 | 22 | 奇偶奇 | 大大大 |
| 2024337 | 12-13 | 135 | 组六 | 9 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 2024336 | 12-12 | 884 | 组三 | 20 | 偶偶偶 | 大大小 |
| 2024335 | 12-11 | 620 | 组六 | 8 | 偶偶偶 | 大小小 |
| 2024334 | 12-10 | 479 | 组六 | 20 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 2024333 | 12-09 | 051 | 组六 | 6 | 偶奇奇 | 小小小 |
近20期奇偶比:奇奇奇出现4次,奇偶奇3次,偶奇奇3次,偶偶偶2次,其他组合8次。整体奇数略占优势。
近20期大小比:大大大出现2次,大小大4次,大大小3次,小小小3次,其他组合8次。中等大小组合较多。
胆码推荐5 83
和值范围 10-16
跨度关注 4-6
形态推荐 组六为主
奇偶推荐 奇偶奇 / 偶奇奇
胆码推荐3 68
和值范围 12-18
跨度关注 3-7
形态推荐 组六为主
奇偶推荐 奇偶偶 / 偶奇偶
提供双色球近100期完整开奖数据与走势分析
大乐透近100期开奖号码与冷热号统计
七乐彩历史数据查询与号码走势图表